Показатели доступности и качества медицинской помощи
Показатели доступности и качества медицинской помощи | |||
Показатели | 2020 | 2021 | 2022 |
Кадры | |||
Квалификация врачей (всего имеют квалификационную категорию) | 42 | 32 | 34 |
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию (%), в т.ч. : | 67 | 52 | 55 |
высшую (%) | 50 | 43 | 43 |
1 категорию (%) | 12 | 10 | 13 |
2 категорию (%) | 7 | 0 | 1,7 |
Количество врачей, прошедших первичную аккредитацию (чел.) | 0 | 0 | 6 |
Повышение квалификации врачей за отчетный год (чел.) | 12 | 12 | 14 |
Коэффициент совместительства врачей, всего | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 65 | 65 | 65 |
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 80 | 80 | 80 |
Соотношение числа врачей к средним медработникам | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачами, % | 100 | 100 | 100 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средними медицинскими работниками, % | 100 | 100 | 100 |
Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию (%) | 37 | 36 | 37 |
Повышение квалификации средних медицинских работников за отчетный год (чел.) | 15 | 10 | 14 |
Укомплектованность медицинских организаций младшим медицинским персоналом, % | 83 | 100 | 84 |
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) | 65 | 75 | 78 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь | |||
Число обращений на 1 жителя | 15,9 | 15,5 | 15,7 |
Выполнение гос. задания оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (посещений в % от плана) | 91,55 | 99,87 | 93,3 |
Число посещений всего (план) | 142834 | 128134 | 140325 |
Число посещений всего (факт) | 130765 | 127966 | 130889 |
Число посещений ко всем врачам поликлиники на 1 жителя | 130765 | 127966 | 130889 |
Число терапевтических участков | 4 | 4 | 5 |
Средняя численность взрослого населения на 1 терапевтическом участке | 2050,2 | 2062,5 | 1660,6 |
Функция врачебной должности в медицинских организациях (число посещений/число занятых должностей) | 4358 | 4128 | 4222 |
Средняя длительность пребывания больного в дневном стационара при поликлинике | 11,2 | 13,4 | 13 |
Среднегодовая занятость койки дневного стационара при поликлинике | 223,2 | 257,2 | 246,1 |
Здоровье населения | |||
Общая заболеваемость по обращаемости на 1000 населения | 1771,5 | 1800,4 | 1802,6 |
взрослые (18 лет и старше) | 1771,5 | 1800,4 | 1802,6 |
Первичная заболеваемость по обращаемости на 1000 населения | 111,9 | 120,6 | 122,3 |
взрослые (18 лет и старше) | 111,9 | 120,6 | 122,3 |
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Случаи (на 100 чел. работающих) | 39,8 | 34,1 | 32,6 |
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Дни (на 100 чел. работающих) | 606,6 | 442,6 | 439,1 |
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Средняя длительность 1 случая | 15,2 | 12,9 | 13,5 |
Численность «Д» группы, всего | 8201 | 8250 | 8303 |
взрослые | 8201 | 8250 | 8303 |
Охват диспансерным наблюдением на 1000 населения | 97,8 | 96,5 | 97,3 |
взрослые | 97,8 | 96,5 | 97,3 |
Первичный выход на инвалидность (взрослые 18 лет и старше), (абс.) | 31 | 36 | 37 |
Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте (абс.) | 19 | 16 | 29 |
Кол-во инвалидов 18 лет и старше (всего): | 1187 | 1221 | 761 |
в т. ч.: 1 группы |
61 | 43 | 55 |
2 группы | 739 | 804 | 389 |
3 группы | 387 | 374 | 317 |
Кол-во инвалидов в трудоспособном возрасте (всего): | 311 | 294 | 302 |
в т. ч.: 1 группы |
20 | 17 | 23 |
2 группы | 108 | 98 | 112 |
3 группы | 183 | 179 | 167 |
Работа круглосуточного стационара | |||
Средняя занятость койки в году | 282,9 | 331 | 331 |
Оборот койки | 21,4 | 19,5 | 21,5 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 11,9 | 15,5 | 15,4 |
Повторность госпитализации в круглосуточный стационар, в % | 13,7 | 12,6 | 13,2 |
Доля больных, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа больных пролеченных в стационаре, в % | 61,59 | 15 | 2,9 |
Отказы в госпитализации в круглосуточный стационар, в % | 0 | 0 | 0 |
Больничная летальность, в % | 3,31 | 1,98 | 0,25 |
Клинико-патологоанатомические расхождения диагноза, в % | 9,17 | 1,78 | 2 |
Доля вскрытий умерших в круглосуточном стационаре (патологоанатомических и судебно-медицинских), % | 97,56 | 70,88 | 50 |